Resultados Grupo 09

Grupo 09

FechaEventoLigatemporadaartículo
102 – CARMEN M.(41858) /TERESA Z.(48099) vs 68 - DIEGO S.(24538) /RAÚL M.(16367)Grupo 09Ronda 4
68 – DIEGO S.(24538) /RAÚL M.(16367) vs 53 - OSCAR D.(47524) /PABLO R.(47579)Grupo 09Ronda 4
56 – JUAN D.(7583) /JUAN S.(41386) vs 102 - CARMEN M.(41858) /TERESA Z.(48099)Grupo 09Ronda 4
131 – RAMÓN R.(95260) /ROCÍO R.(95262) vs 68 - DIEGO S.(24538) /RAÚL M.(16367)Grupo 09Ronda 4
72 – ALBERTO JESÚS G.(42137) /CARLOS ALBERTO F.(47119) vs 53 - OSCAR D.(47524) /PABLO R.(47579)Grupo 09Ronda 4
72 – ALBERTO JESÚS G.(42137) /CARLOS ALBERTO F.(47119) vs 102 - CARMEN M.(41858) /TERESA Z.(48099)Grupo 09Ronda 4
131 – RAMÓN R.(95260) /ROCÍO R.(95262) vs 56 - JUAN D.(7583) /JUAN S.(41386)Grupo 09Ronda 4
131 – RAMÓN R.(95260) /ROCÍO R.(95262) vs 72 - ALBERTO JESÚS G.(42137) /CARLOS ALBERTO F.(47119)Grupo 09Ronda 4
56 – JUAN D.(7583) /JUAN S.(41386) vs 68 - DIEGO S.(24538) /RAÚL M.(16367)Grupo 09Ronda 4
102 – CARMEN M.(41858) /TERESA Z.(48099) vs 53 - OSCAR D.(47524) /PABLO R.(47579)Grupo 09Ronda 4
131 – RAMÓN R.(95260) /ROCÍO R.(95262) vs 102 - CARMEN M.(41858) /TERESA Z.(48099)Grupo 09Ronda 4
56 – JUAN D.(7583) /JUAN S.(41386) vs 53 - OSCAR D.(47524) /PABLO R.(47579)Grupo 09Ronda 4
72 – ALBERTO JESÚS G.(42137) /CARLOS ALBERTO F.(47119) vs 68 - DIEGO S.(24538) /RAÚL M.(16367)Grupo 09Ronda 4
56 – JUAN D.(7583) /JUAN S.(41386) vs 72 - ALBERTO JESÚS G.(42137) /CARLOS ALBERTO F.(47119)Grupo 09Ronda 4