Grupo 00
| Pos | Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 – FERNANDO T.(28998) /RAÚL A.(46007) | 4 | 4 | 0 | 8 | 20 |
| 2 | 4 – ÁLVARO E.(4296) /IGNACIO R.(25505) | 5 | 3 | 2 | 7 | 19 |
| 3 | 2 – JORGE H.(96041) /SALVADOR E.(95330) | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 |
| 4 | 13 – JAIME P.(97160) /LUCAS M.(97110) | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 5 | 17 – ALEJANDRO S.(96804) /FERNANDO B.(96663) | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | 7 – JAVIER M.(96722) /JUAN JOSÉ B.(40468) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
